<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>UPJ CC- und CSR-Portal: Nachrichten</title>
		<link>http://www.upj.de/</link>
		<description>Nachrichten rund um das Thema Corporate Citizenship und CSR</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>UPJ CC- und CSR-Portal: Nachrichten</title>
			<url>http://www.upj.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.upj.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten rund um das Thema Corporate Citizenship und CSR</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mit MUMM! soziale Projekte in Mainz unterstützen</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2134&#38;cHash=4dcbda030a</link>
			<description>MUMM! – Mainzer Unternehmen machen mit!, so lautet seit 2007 eine Aktion unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters, bei der sich Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden in Projekten von sozialen Trägern, Einrichtungen und Initiativen aus Mainz engagieren und dabei für einen Arbeitstag ihr Know-How, ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUMM! – Mainzer Unternehmen machen mit!, so lautet seit 2007 eine Aktion unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters, bei der sich Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden in Projekten von sozialen Trägern, Einrichtungen und Initiativen aus Mainz engagieren und dabei für einen Arbeitstag ihr Know-How, ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen.</p><p class="bodytext">Mit diesem Brückenschlag zwischen der Welt der sozialen Arbeit und der Wirtschaft wird gesellschaftliches Engagement Mainzer Unternehmen für ihre Stadt sichtbar gemacht. Gleichzeitig profitieren davon die Unternehmen mit ihren Beschäftigten, denn der gemeinsame Blick in andere Lebens- und Arbeitswelten fördert Teamgeist, soziale Kompetenz und Motivation. </p>
<p class="bodytext">In diesem Jahr wird die Aktion&nbsp; MUMM! 2012 zwischen Mittwoch, 19. und Mittwoch, 26. September 2012 stattfinden und ist damit ein Teil der bundesweiten „Woche des Bürgerschaftlichen Engagements“. Zuvor stellen die Träger sozialer Einrichtungen und Initiativen am Donnerstag, 10. Mai 2012, von 17.00 bis 19.00 Uhr, im Kurfürstlichen Schloss (Großer Saal) ihre ca. 25 Projektideen auf einer sogenannten „Projektbörse“ vor. </p>
<p class="bodytext">Interessierte Unternehmensvertreter können bei der Börse unter den vielen unterschiedlichen Ideen ein für sie passendes Engagement finden und die Einzelheiten zum Ablauf des Aktion im September mit ihrem neuen „Partner“&nbsp; vereinbaren. „Geben Sie interessierten Beschäftigten Ihres Betriebes die Möglichkeit, einmal in völlig andere Lebens- und Arbeitswelten hinein zu schnuppern“, lädt der Schirmherr der Aktion, Oberbürgermeister Michael Ebling, auch bisher noch unentschlossene Unternehmen dazu ein, sich am 10. Mai ein Bild von den konkreten Projekten der sozialen Träger zu machen.</p>
<p class="bodytext">Die Projektleitung der Aktion MUMM! liegt bei der Mainzer Ehrenamtsagentur. Die Leiterin der Ehrenamtsagentur, Evi Arens, wird um 17.00 Uhr die Börse eröffnen, die Teilnehmenden begrüßen und die MUMM!-Initiatoren vorstellen. Hierzu gehören UPJ, das Sozialdezernat der Landeshauptstadt Mainz, die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung) und die Allgemeine Zeitung Mainz als Medienpartner, auf Unternehmensseite neu dabei sind die Stadtwerke Mainz AG sowie seit dem letzten Jahr die Agentur media machine und die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GRÜNE fordern gesetzliche CSR-Berichtspflichten</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2132&#38;cHash=2604f48ee3</link>
			<description>Unternehmen sollen gesetzlich verpflichtet werden, Informationen zu sozialen und ökologischen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit zu veröffentlichen. Das fordern Bündnis 90/Die Grünen und haben dazu einen Antrag (17/9567) im Bundestag vorgelegt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen sollen gesetzlich verpflichtet werden, Informationen zu sozialen und ökologischen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit zu veröffentlichen. Das fordern Bündnis 90/Die Grünen und haben dazu einen Antrag (17/9567) im Bundestag vorgelegt.</p><p class="bodytext">Im Jahr 2011 wurden sowohl die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen als auch die neue CSR-Strategie der Europäischen Union verabschiedet. Beide Dokumente drängen auf eine Kombination freiwilliger Maßnahmen und verbindlicher Regelungen im Bereich Unternehmensverantwortung. Der CSR-Aktionsplan der Bundesregierung von 2012 sieht dagegen nur freiwillige Maßnahmen vor.</p>
<p class="bodytext">Die GRÜNEN kritisieren die aktuelle Position der Bundesregierung und fordern sie dazu auf, Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, Informationen zu sozialen und ökologischen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit zu veröffentlichen. Dabei sollen die begrenzten Kapazitäten kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigt werden und unter anderem geprüft werden, inwieweit bei Verstößen gegen die Berichtspflicht Sanktionen festgelegt werden können.</p>
<p class="bodytext">Eine solche Offenlegung wäre aus Sicht der GRÜNEN insbesondere zur Information von Verbrauchern und Investoren wichtig. Nicht zuletzt könnten problematische Unternehmensaktivitäten in Bezug auf Arbeitnehmer- und Menschenrechte, Korruption und Umweltschutz nicht mehr so einfach geheim gehalten werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Responsible Business, Sustainable Growth - ArcelorMittal CR-Bericht 2011</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2130&#38;cHash=1eb1fc66f2</link>
			<description>Der heute erschienene Corporate Responsibility-Bericht von ArcelorMittal beschreibt den Fortschritt, den das weltweit größte Stahlunternehmen hinsichtlich seiner CR- und Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heute erschienene Corporate Responsibility-Bericht von ArcelorMittal beschreibt den Fortschritt, den das weltweit größte Stahlunternehmen hinsichtlich seiner CR- und Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.</p><p class="bodytext">Highlights des diesjährigen Berichts sind u.a.:</p><ul><li>Eine verbesserte Perfomance im Bereich Health and Safety im vierten Jahr in Folge. Die Häufigkeit der unfallbedingten Arbeitszeitausfälle konnte gegenüber 2010 um 20% verringert werden.</li><li>Die Einführung von &quot;s-in motion&quot;-Stahllösungen für die Automobilindustrie, mit denen leichterer, umweltfreundlichere und sicherere Fahrzeuge hergestellt werden können (bis zu 15% verringerte Emissionen bei der Produktion der Fahrzeuge und weitere 13,5% bei der Nutzung).</li><li>Die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Tonne Stahl auf 2,09 Tonnen (2,15 Tonnen in 2010).</li><li>Durchgeführte Menschenrechtstrainings für über 147.000 Beschäftigte.</li></ul><p class="bodytext">&quot;ArcelorMittal’s status as the world’s leading steel and mining company is a source of intense pride, both personally and for our employees,&quot; erläutert Lakshmi N. Mittal, Chairman und CEO, ArcelorMittal. &quot;With industry leadership comes responsibility, however - responsibility to our employees and contractors; to our shareholders and customers; to the environment; and, not least, to the communities in which we operate. I hope the 2011 CR Report demonstrates that we are delivering against this responsibility by making tangible progress against key targets, particularly in the all-important area of health and safety,&quot; so Mittal weiter.</p>
<p class="bodytext">ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ist Mitglied im UPJ-Unternehmensnetzwerk und wirkt am Runden Tisch &quot;Jugend und Wirtschaft&quot; im Land Brandenburg mit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dornseif unter den Top10 beim Wettbewerb &quot;Erfolgsfaktor Familie 2012&quot;</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2124&#38;cHash=269d0208a9</link>
			<description>Aus 532 großen und kleinen Unternehmen aus ganz Deutschland hat die Firma Dornseif beim Unternehmenswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2012“ des Bundesfamilienministeriums die Endrunde erreicht. Sie gehört damit zu den bundesweit 42 Unternehmen, die ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorbildlich unterstützen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus 532 großen und kleinen Unternehmen aus ganz Deutschland hat die Firma Dornseif beim Unternehmenswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2012“ des Bundesfamilienministeriums die Endrunde erreicht. Sie gehört damit zu den bundesweit 42 Unternehmen, die ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorbildlich unterstützen.</p><p class="bodytext">Am 2. Mai 2012 zeichneten Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder die Sieger des Unternehmenswettbewerbs „Erfolgsfaktor Familie 2012“ als familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands aus. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung im Berliner Humboldt Carré wurden Unternehmen geehrt, die auf besonders innovative und kreative Weise ihre Mitarbeiter/innen unterstützen, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Pflege geht.</p>
<p class="bodytext">„Die Siegerunternehmen zeigen eindrucksvoll, wie wirtschaftlicher Erfolg und familienfreundliche Personalpolitik zusammenpassen“, sagte Bundesfamilienministern Dr. Kristina Schröder. „Sie sind damit Impulsgeber für die gesamte deutsche Wirtschaft und ein nachahmenswertes Beispiel für andere Unternehmen.“</p>
<p class="bodytext">Markus Dornseif, Prokurist der Firma Dornseif, sagt dazu: „Mitarbeiterentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung zeichnen heutzutage zukunftsorientierte Unternehmen aus, denn ein modernes Dienstleistungsunternehmen definiert sich nicht länger nur über seine perfekte Leistung, sondern auch über die gelebte Unternehmensphilosophie.“</p>
<p class="bodytext">Mit insgesamt 532 Bewerbungen haben beim diesjährigen Wettbewerb noch einmal deutlich mehr Unternehmen teilgenommen als bei den vorangegangenen Wettbewerben 2008 und 2005. 42 Bewerber haben es in die Endrunde geschafft.</p>
<p class="bodytext">Eine hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik unter Leitung von Bundesfamilienministerin Schröder, der auch der Präsident des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH), Otto Kentzler, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Hans Heinrich Driftmann, und die Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Ingrid Sehrbrock, angehören, wählte die Sieger in einer gemeinsamen Sitzung aus.</p>
<p class="bodytext">Insgesamt neun Preisträger wurden in den Kategorien „Kleine Unternehmen“ (bis 99 Beschäftigte), „Mittlere Unternehmen“ (100 bis 1.000 Beschäftigte), „Großunternehmen“ (über 1.000 Beschäftigte) und in den Sonderpreiskategorien „Familienbewusste Arbeitszeiten“, „Beruf und Pflege“ und „Innovation“ ausgezeichnet.</p>
<p class="bodytext">Dornseif ist Mitglied im UPJ-Unternehmensnetzwerk.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltigkeitskommunikation - zwischen PR-Abteilung und Ladentheke liegt ein langer Weg</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2125&#38;cHash=f841bf3406</link>
			<description>Eine im Auftrag des Bundesumweltministeriums durchgeführte Studie zeigt, dass Verkäufer häufig wenig über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte wissen. Ein Grund ist laut der Studie, dass Mitarbeiter nicht oder nur in geringem Maße von ihren Arbeitgebern geschult werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine im Auftrag des Bundesumweltministeriums durchgeführte Studie zeigt, dass Verkäufer häufig wenig über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte wissen. Ein Grund ist laut der Studie, dass Mitarbeiter nicht oder nur in geringem Maße von ihren Arbeitgebern geschult werden.</p><p class="bodytext">Die von der Hamburger Unternehmensberatung Schlange durchgeführte Studie untersuchte, wie sehr sich die Botschaften der PR-Abteilungen von dem unterscheiden, was die Verkäufer tatsächlich über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte wissen. Die Namen der getesteten Unternehmen werden nicht veröffentlicht. Aber das Ministerium hat alle Studienteilnehmer zu einer Veranstaltung nach Berlin eingeladen. „80 bis 90 Prozent von ihnen sind mit drei, vier oder gar fünf Führungskräften gekommen. Sie hatten großes Interesse“, so Joachim Schlange. Auch die Verkäufer selbst seien oftmals sehr motiviert gewesen, mehr über die Produkte zu erfahren. Zum einen aus eigenem Interesse am Thema Nachhaltigkeit, zum anderen aber auch, um ihren Job besser zu machen.</p>
<p class="bodytext">Besonders gut geschult sind laut der Studie die Verkäufer aus dem Bereich Mobilfunk. Kunden, die sich zu elektromagnetischen Feldern, Datenschutz, Recycling und Materialien aus Konfliktzonen beraten lassen möchten, treffen meist auf gut informiertes Personal. Aber die Studie macht auch klar, dass den meisten Verbrauchern die Hinweise auf den Produktverpackungen ausreichen und sie daher selten das Gespräch mit dem Fachpersonal suchen.</p>
<p class="bodytext">Das vollständige Interview kann in der aktuellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins enorm nachgelesen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dibella bekennt sich zu gesellschaftlicher Verantwortung</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2123&#38;cHash=9d027ab4a0</link>
			<description>Social Responsiblity ist fest in der Firmenphilosophie von Dibella verankert. Dass es dem Textilanbieter ernst ist, beweist das Unternehmen gleich mehrfach. Auf der Texcare 2012 wird der Partner für den textilen Mietservice den ersten ISO 26000-konformen Nachhaltigkeitsbericht der Branche vorlegen. Zuvor war Dibella bereits dem UN Global Compact und dem UPJ-Netzwerk beigetreten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Responsiblity ist fest in der Firmenphilosophie von Dibella verankert. Dass es dem Textilanbieter ernst ist, beweist das Unternehmen gleich mehrfach. Auf der Texcare 2012 wird der Partner für den textilen Mietservice den ersten ISO 26000-konformen Nachhaltigkeitsbericht der Branche vorlegen. Zuvor war Dibella bereits dem UN Global Compact und dem UPJ-Netzwerk beigetreten.</p><p class="bodytext">Als etablierter Anbieter von Objekttextilien für den textilen Mietservice setzt sich Dibella seit vielen Jahren gezielt für bessere soziale, ökologische und wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb der globalen Beschaffungskette ein. Diese besondere Einstellung ist Teil der Corporate Social Responsibility des Unternehmens und im Firmenleitbild festgeschrieben. Nun verleiht Dibella seinem Engagement zusätzlich Nachdruck. Auf der Texcare 2012 legt Geschäftsführer Ralf Hellmann den ersten Nachhaltigkeitsbericht für sein Unternehmen vor. Bei der Auswahl der Kernthemen und der Struktur des Berichts hat sich sein Unternehmen an der ISO 26000 orientiert. Damit ist Dibella der erste Anbieter von Objekttextilien, der diesen Schritt geht und seine gesellschaftlich-soziale Verantwortung konsequent vorantreibt.</p>
<p class="bodytext">„Bei der Festschreibung unserer Corporate Social Responsibility haben wir uns bewusst für die ISO 26000 entschieden. Sie liefert das für uns passende Handwerkszeug, um die Auswirkungen unserer Entscheidungen und Handlungen auf Gesellschaft und Umwelt zu bewerten“, erläutert Hellmann. „Auf Grundlage der internationalen Norm ist ein über 30 Seiten umfassender Nachhaltigkeitsbericht entstanden, der allen Interessenten frei zugänglich ist.“</p>
<p class="bodytext">Als wichtigen Meilenstein hat Dibella den Ausbau der fair gehandelten und der nach GOTS zertifizierten Baumwolltextilien definiert. „Durch einen umweltbewussten Anbau und eine faire Vergütung für die Naturfaser leisten wir einen Beitrag, die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Kleinbauern nachhaltig zu verbessern“, erläutert Hellmann seine Absicht. Ein weiteres Kernziel ist die Einhaltung von Arbeits- und Sozialnormen bei allen Zulieferbetrieben.</p>
<p class="bodytext">Um diesem Vorsatz zusätzlich Nachdruck zu verleihen, ist das Unternehmen im März 2012 dem UN Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten. Dieser ist eine strategische Initiative für Unternehmen, die sich verpflichten, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Auch der Beitritt zum Unternehmensnetzwerk der UPJ-Bundesinitiative stellt die Ernsthaftigkeit unter Beweis, mit der bei Dibella verantwortliche Unternehmensführung gelebt wird.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zu früh in den Ruhestand? Mehr als die Hälfte der deutschen Rentner hätte gerne länger gearbeitet</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2122&#38;cHash=f1d08a33ca</link>
			<description>Eine vom Generali Zukunftsfonds in Auftrag gegebene repräsentative forsa-Befragung zeigt: 54 Prozent der ehemals Erwerbstätigen zwischen 65 und 75 Jahren hätten ihren Beruf gerne länger ausgeübt. Gleichzeitig braucht es aber mehr Wertschätzung des Arbeitsumfelds gegenüber älteren Mitarbeitenden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine vom Generali Zukunftsfonds in Auftrag gegebene repräsentative forsa-Befragung zeigt: 54 Prozent der ehemals Erwerbstätigen zwischen 65 und 75 Jahren hätten ihren Beruf gerne länger ausgeübt. Gleichzeitig braucht es aber mehr Wertschätzung des Arbeitsumfelds gegenüber älteren Mitarbeitenden.</p><p class="bodytext">Auch unter den befragten Erwerbstätigen zwischen 45 und 65 Jahren kann sich mehr als ein Drittel (34 Prozent) grundsätzlich vorstellen, länger berufstätig zu sein, sofern die Gesundheit und die rechtlichen Rahmenbedingungen es zulassen. „In der aktuellen Diskussion um das Renteneintrittsalter wird oft vergessen, dass die 65-Jährigen von heute ganz anders sind als ihre Altersgenossen von vor 20 oder 30 Jahren. Sie sind gesundheitlich fitter, wollen sich engagieren und zählen längst nicht zum alten Eisen – sie sind für unsere Gesellschaft eher so wertvoll wie Edelmetall“, kommentiert Loring Sittler, Leiter des Generali Zukunftsfonds, das Umfrageergebnis. Von forsa befragt wurden im ersten Quartal 2012 1.500 Personen: 1.000 Erwerbstätige zwischen 45 und 65 Jahren sowie 500 ehemals Beschäftigte zwischen 65 und 75 Jahren.</p>
<p class="bodytext">Als wichtigsten Grund für eine mögliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit geben 85 Prozent der Erwerbstätigen und 81 Prozent der ehemals Beschäftigten den Spaß an ihrer Tätigkeit an. Ein weiterer bedeutender Faktor ist der im Berufsleben erworbene Erfahrungsschatz: Beide Befragtengruppen geben mit jeweils 58 Prozent an, dass sie ihre Kenntnisse und ihr Wissen im Beruf gerne länger weitergeben würden. Auch die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz (Erwerbstätige: 56 Prozent / Rentner: 58 Prozent) und das Gefühl, mit Mitte 60 noch zu jung für die Rente zu sein (48 Prozent / 49 Prozent), werden als Motivation für eine längere Berufstätigkeit angeführt. Finanzielle Aspekte spielen dagegen eine eher untergeordnete Rolle: 48 Prozent der Erwerbstätigen und 37 Prozent der Rentner führen monetäre Gründe ins Feld.</p>
<p class="bodytext">Welche Maßnahmen werden als sehr hilfreich oder hilfreich bewertet, um älteren Arbeitnehmern eine längere Erwerbstätigkeit zu ermöglichen? Ganz klar: mehr Wertschätzung des Arbeitsumfelds gegenüber älteren Mitarbeitenden. Dafür sprechen sich zumindest 88 Prozent der Rentner und 89 Prozent der Erwerbstätigen aus. „Teams profitieren von der Mischung der Tatkraft junger Mitarbeiter mit der Erfahrung älterer Kollegen. Mit Blick auf den demografischen Wandel wird diese Vielfalt auch zum kritischen Faktor für Unternehmen werden. Kurzum: Wertschätzung ist der Schlüssel für Arbeitgeber, um ihre qualifizierten Kräfte länger an sich zu binden“, bewertet Loring Sittler das Ergebnis. Als ebenfalls sehr hilfreich bzw. hilfreich werden von beiden Befragtengruppen flexible Arbeitszeitmodelle (Erwerbstätige: 85 Prozent / Rentner: 83 Prozent), flexible Pflegezeitmodelle (79 Prozent / 78 Prozent) und mehr Angebote für gesundheitliche Vorsorge (73 Prozent / 69 Prozent) angeführt.</p>
<p class="bodytext">Die Deutschen werden immer weniger und älter, soviel steht fest. Doch wie wird sich der demografische Wandel auf unsere Arbeitswelt auswirken? Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine längere Lebensarbeitszeit kann im Sinne der Generationengerechtigkeit dazu beitragen kann, die jüngere Generation vor finanzieller Überlastung zu schützen. Auch eine Mindestversorgung der Älteren könnte so gewährleistet werden. Flexible Arbeits- und Pflegezeitmodelle sind dabei ein wichtiges Element, um ältere Arbeitnehmer länger im Berufsleben zu halten. Beim Thema Wertschätzung gegenüber Älteren sind alle Akteure der Gesellschaft gefragt, einen Prozess des Umdenkens anzustoßen.</p>
<p class="bodytext">Generali Deutschland ist Mitglied im UPJ-Unternehmensnetzwerk. Unter dem Leitthema „Demografischer Wandel - unsere gemeinsame Herausforderung“ bündelt die Generali Deutschland Holding AG seit 2008 die Aktivitäten ihres gesellschaftlichen Engagements im Think Tank Generali Zukunftsfonds.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Bürgerpreis prämiert zum 10. Jubiläum Projekte für Jugendliche</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2121&#38;cHash=a46613f56f</link>
			<description>Ab sofort können sich Engagierte, Initiativen, Vereine, Organisationen und Unternehmen für Deutschlands größten bundesweiten Ehrenamtspreis bewerben. Mit dem diesjährigen Schwerpunktthema &quot;Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute.&quot; würdigt der Deutsche Bürgerpreis den gesellschaftlichen Beitrag aller, die junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenwerden stark machen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können sich Engagierte, Initiativen, Vereine, Organisationen und Unternehmen für Deutschlands größten bundesweiten Ehrenamtspreis bewerben. Mit dem diesjährigen Schwerpunktthema &quot;Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute.&quot; würdigt der Deutsche Bürgerpreis den gesellschaftlichen Beitrag aller, die junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenwerden stark machen.</p><p class="bodytext">Der Deutsche Bürgerpreis zeichnet ehrenamtliches Engagement in vier Kategorien aus: U21 ehrt Bewerber bis zu einem Alter von 21 Jahren und würdigt damit junges Engagement. Die Kategorie Alltagshelden richtet sich an vorbildlich engagierte Personen und Projekte unabhängig vom Alter. In der Kategorie Engagierte Unternehmer können sich Inhaber von Unternehmen bewerben, die persönlich Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Der Deutsche Bürgerpreis in der Kategorie Lebenswerk wird für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Die Sieger der Kategorien erhalten projektbezogene Sachleistungen in Höhe von 5.000 Euro; die beiden zweiten Plätze sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert.</p>
<p class="bodytext">Die Bewerber nehmen in der Regel zunächst auf lokaler Ebene am Wettbewerb teil. Bewerber, die von einer der rund 70 lokalen Initiativen ausgezeichnet und nominiert werden, gehen automatisch ins Rennen um den nationalen Bürgerpreis. Besteht vor Ort kein lokaler Wettbewerb, können sich die Projekte und Einzelpersonen direkt für den nationalen Bürgerpreis bewerben bzw. vorgeschlagen werden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2012. Abschluss des Wettbewerbs ist die feierliche Preisverleihung Ende des Jahres im ZDF Zollernhof in Berlin.</p>
<p class="bodytext">Zusätzlich lobt der Deutsche Bürgerpreis zum dritten Mal einen Publikumspreis aus. Bürgerschaftlich Engagierte werden eingeladen, ihre Projekte zum jährlichen Schwerpunktthema in Form eines kurzen Videos von maximal 90 Sekunden auf der Website des Deutschen Bürgerpreises zu präsentieren. Den Gewinner ermittelt das Netzwerk via Internet-Voting.</p>
<p class="bodytext">Der Wettbewerb wird ausgerichtet von der Initiative &quot;für mich. für uns. für alle.&quot; - einem deutschlandweiten Bündnis zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Ziel ist es, die mehr als 23 Millionen engagierten Menschen in Deutschland zu unterstützen und ihnen Anerkennung und Dank für ihren Einsatz zukommen zu lassen. Die Initiative wurde im Jahr 2003 von engagierten Bundestagsabgeordneten, den Städten, Landkreisen und Gemeinden Deutschlands sowie den Sparkassen ins Leben gerufen und vereint mittlerweile rund 70 lokale und regionale Initiativen bundesweit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ranking der &quot;Best Corporate Citizens&quot; 2012 erschienen</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2118&#38;cHash=f28afeb78b</link>
			<description>Das Corporate Responsibility Magazine hat die Ergebnisse seines inzwischen dreizehntem jährlichen Corporate Citizenship-Rankings von Unternehmen mit Hauptsitz in den USA veröffentlicht. Mit Intel und Hewlett Packard erzielten zwei Mitglieder im UPJ-Netzwerk Bestnoten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Corporate Responsibility Magazine hat die Ergebnisse seines inzwischen dreizehntem jährlichen Corporate Citizenship-Rankings von Unternehmen mit Hauptsitz in den USA veröffentlicht. Mit Intel und Hewlett Packard erzielten zwei Mitglieder im UPJ-Netzwerk Bestnoten.</p><p class="bodytext">Eine umfangreiche Auswertung verschiedener Kriterien zur Unternehmensleistung aus den Bereichen &quot;Environment&quot;, &quot;Climate Change&quot;, &quot;Human Rights&quot;, &quot;Philanthropy&quot;, &quot;Employee Relations&quot;, &quot;Finance&quot; und &quot;Governance&quot; liegt dem Ranking zu Grunde. Die für die Liste untersuchten Informationen stammen durchweg aus öffentlich zugänglichen Quellen.</p>
<p class="bodytext">Platz des Rankings geht 2012 an Bristol-Myers Squibb. Intel erreichte in diesem Jahr den 4. Platz des Rankings. Nur Intel, Starbucks und Cisco sind zudem seit 13 Jahren durchgehend in der Liste der besten 100 Corporate Citizens vertreten. Hewlett Packard steht auf Platz 27 und erzielte in den Bereichen &quot;Corporate Governance&quot; und &quot;Philanthropy&quot; die Bestbewertung aller untersuchten Unternehmen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel sucht Praktikant (m/w) für den Bereich Corporate Affairs</title>
			<link>http://www.upj.de/nachrichten_detail.81.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2119&#38;cHash=58bc5e5f4d</link>
			<description>Im Bereich Corporate Affairs bietet Intel am Standort München ab Juli oder August einen Praktikumsplatz für Studierende. Die Aufgaben umfassen u.a. die Unterstützung des Corporate Affairs-Teams bei der Planung und Steuerung von Programmen in den Bereichen CSR, Corporate Volunteering, Bildung und Entrepreneurship.</description>
